17-11 科 技 成 果 数 量 | |||||||||||
单位:项 | |||||||||||
类别 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
一、国家级科技成果奖励成果 | 52 | 59 | 41 | 39 | 36 | 21 | 19 | 27 | 19 | 23 | 17 |
国家发明奖 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
国家自然科学奖 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
国家科技进步奖 | 40 | 50 | 29 | 30 | 28 | 16 | 18 | 26 | 19 | 22 | 13 |
国际合作奖 | 1 | 1 | |||||||||
二、省级重要科技成果 | 3251 | 3388 | 3507 | 3558 | 3688 | 3728 | 3112 | 3018 | 2896 | 3028 | 2408 |
三、省科学技术奖 | 482 | 486 | 495 | 495 | |||||||
科学技术最高奖 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
自然科学奖 | 27 | 23 | 16 | 17 | |||||||
技术发明奖 | 16 | 4 | 6 | 12 | |||||||
科技进步奖 | 434 | 456 | 471 | 465 | |||||||
国际科学技术合作奖 | 3 | 2 | |||||||||
注:国家自然科学奖每两年评一次。 |